Gaziantep'te hava nasıl olacak? 09 Eylül 2022 Gaziantep hava durumu
Gaziantep'te hava nasıl olacak? İşte 09 Eylül 2022 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ve Gaziantep'te hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçesi Gaziantep için yapılan hava durumu açıklamasına göre Gaziantep'te 06 Eylül 2022 Salı günü saatlik hava sıcaklığı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Çoğunlukla Güneşli | 28° | 28° | DGD 0 km/s | |
11:00 | Çoğunlukla Güneşli | 29° | 29° | G 3 km/s | |
12:00 | Güneşli | 30° | 30° | GGB 5 km/s | |
13:00 | Güneşli | 30° | 30° | GB 9 km/s | |
14:00 | Güneşli | 31° | 31° | GB 11 km/s | |
15:00 | Güneşli | 31° | 31° | GB 11 km/s | |
16:00 | Güneşli | 31° | 31° | BGB 12 km/s | |
17:00 | Güneşli | 31° | 31° | BGB 12 km/s | |
18:00 | Güneşli | 30° | 30° | BGB 12 km/s | |
19:00 | Açık | 28° | 28° | BGB 12 km/s | |
20:00 | Açık | 26° | 26° | B 12 km/s | |
21:00 | Açık | 24° | 24° | B 11 km/s | |
22:00 | Açık | 23° | 23° | B 10 km/s | |
23:00 | Açık | 22° | 22° | B 9 km/s |
Bakmadan Geçme
Araban GASMEK inşaatı tamamlandı
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Kadınlar hem meslek öğreniyorlar hem para kazanıyor
Başarılı bypass ve mitral kapak ameliyatı ile hayata tutundu
Galatasaray'a, Gaziantep'te coşkulu karşılama
Umre'den dönen öğrenciler ve aileleri protokol ile yemekte buluştu