Motorine zam geldi Gaziantep güncel akaryakıt pompa fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına yapılan 95 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Gaziantep güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Petrol Ofisi
İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | POGaz LPG |
---|---|---|---|---|
GAZIANTEP | 21.52 TL/LT | 26.41 TL/LT | 26.36 TL/LT | 11.24 TL/LT |
ARABAN | 21.54 TL/LT | 26.43 TL/LT | 26.38 TL/LT | 11.24 TL/LT |
ISLAHIYE | 21.51 TL/LT | 26.4 TL/LT | 26.35 TL/LT | 11.24 TL/LT |
KARGAMIS | 21.53 TL/LT | 26.42 TL/LT | 26.37 TL/LT | 11.24 TL/LT |
NIZIP | 21.54 TL/LT | 26.43 TL/LT | 26.38 TL/LT | 11.24 TL/LT |
NURDAGI | 21.51 TL/LT | 26.4 TL/LT | 26.35 TL/LT | 11.24 TL/LT |
OGUZELI | 21.53 TL/LT | 26.42 TL/LT | 26.37 TL/LT | 11.24 TL/LT |
SAHINBEY | 21.52 TL/LT | 26.41 TL/LT | 26.36 TL/LT | 11.24 TL/LT |
SEHITKAMIL | 21.52 TL/LT | 26.41 TL/LT | 26.36 TL/LT | 11.24 TL/LT |
YAVUZELI | 21.53 TL/LT | 26.42 TL/LT | 26.37 TL/LT | 11.24 TL/LT |
OPET
İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) |
Motorin (Ultra Force) |
Motorin (Eco Force) |
Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARABAN | (KDV'li) | 21.54 TL/LT | 26.43 TL/LT | 26.38 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.28 | 11.64 | 20.53 |
İSLAHİYE | (KDV'li) | 21.5 TL/LT | 26.39 TL/LT | 26.34 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.26 | 11.64 | 20.52 |
KARKAMIŞ | (KDV'li) | 21.52 TL/LT | 26.41 TL/LT | 26.36 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.28 | 11.64 | 20.53 |
MERKEZ | (KDV'li) | 21.51 TL/LT | 26.4 TL/LT | 26.35 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.27 | 11.64 | 20.53 |
NİZİP | (KDV'li) | 21.52 TL/LT | 26.42 TL/LT | 26.37 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.28 | 11.64 | 20.53 |
NURDAĞI | (KDV'li) | 21.5 TL/LT | 26.39 TL/LT | 26.34 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.26 | 11.64 | 20.52 |
OĞUZELİ | (KDV'li) | 21.52 TL/LT | 26.41 TL/LT | 26.36 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.27 | 11.64 | 20.53 |
ŞAHİNBEY | (KDV'li) | 21.51 TL/LT | 26.4 TL/LT | 26.35 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.27 | 11.64 | 20.53 |
ŞEHİTKAMİL | (KDV'li) | 21.51 TL/LT | 26.4 TL/LT | 26.35 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.27 | 11.64 | 20.53 |
YAVUZELİ | (KDV'li) | 21.52 TL/LT | 26.41 TL/LT | 26.36 TL/LT | 25.52 TL/LT | 17.27 | 11.64 |
20.53 |